یخچال GN 162420 P BEKO
وضعیت محصول
موجود در انبار
مصرف انرژی A +
گنجایش 32 فوت
روشنایی داخلی LED
حجم ناخالص کلی قفسه | ۶۱۶ L |
دستگیره درب ضد باکتری | بلی Bilgi |
درزبند ضد باکتری | بلی |
رنگ درب | مشکی |
نوع سیستم سرمایشی Bilgi | بدون برفک |
ماشین یخ اتوماتیک | ماشین یخ اتوماتیک با شیر اتصال آب- با آبریز |
فیلتر آب | دراگون |
شیر اتصال آب | بلی |
نوع بخش مینی بار | بکو |
آبریز | اتوماتیک |
روشنایی | پانل ال ای دی روی دیوارهای جانبی |
کلاس انرژی (RF) | A+ Bilgi |
یخساز | بلی |
روشنایی بخش فریزر | داخلی |
تعداد کشوی فریزر | ۲ |
تعداد صفحه | ۱ |
مصرف انرژی روزانه در ۲۵ درجه سانتی گراد | ۱.۲۹ |
ظرفیت انجماد روزانه | ۱۳ |
حجم خالص بخش فریزر | ۱۷۶ |
حجم خالص بخش مواد غذایی تازه | ۳۶۸ |
میزان صدا | ۴۳ |
زمان افزایش زمان (ساعت) | ۹ |
نوع درب کالا | دو درب (SBS) |
صفحه الکترونیکی | بلی |
درب جدبد | بلی |
وزن (کیلوگرم) | ۰.۰۶۲ |
سیستم کنترل (RF) | الکترونیک |
بخش ۰ درجه سانتیگراد | بلی |
حجم خالص بخش ۰ درجه سانتی گراد | ۱۵ |
مصرف انرژی سالانه در ۲۵ درجه سانتی گراد | ۴۷۱ |
عمق – غیر بستهای (cm) | ۷۲.۰ cm |
عرض – غیر فشرده (cm) | ۹۱.۰ cm |
ارتفاع – غیر فشرده (cm) | ۱۷۹.۰ cm |
وزن – غیر بستهای (kg) | ۱۱۸.۶۹ kg |
برند : | بکو |
---|---|
بر اساس نوع محصول | یخچال ساید بای ساید |
نقد وبررسی