یخچال GNE 134821 P BEKO
وضعیت محصول
موجود در انبار
مصرف انرژی : +A
ضد برفک / فیلتر پویای ضد بو
دارای محفظه صفر درجه سانتی گراد
رنگ مشکی
ویژگی های عمومی
حجم ناخالص کلی قفسه | ۷۵۰ L |
عملکرد انتخاب آب و یخ | بلی |
دستگیره درب ضد باکتری | بلی Bilgi |
حالت اقتصادی | بلی |
درزبند ضد باکتری | بلی |
فیلتر بوی ضد باکتری | بلی Bilgi |
رنگ درب | مشکی |
نوع سیستم سرمایشی Bilgi | بدون برفک |
ماشین یخ اتوماتیک | ماشین یخ اتوماتیک با شیر اتصال آب- با آبریز |
بخش بندی مجزا | بلی |
فیلتر آب | درون خطی |
شیر اتصال آب | بلی |
نوع بخش مینی بار | بکو |
آبریز | اتوماتیک |
بخش چند منطقه ای | بلی Bilgi |
روشنایی | ال ای دی روی دیواره های جانبی Bilgi |
کلاس انرژی (RF) | A+ Bilgi |
یخساز | بلی |
روشنایی بخش چند منطقه ای | بلی |
روشنایی بخش فریزر | داخلی |
تعداد کشوی فریزر | ۴ |
ابی روشن | بلی Bilgi |
تعداد صفحه | ۲ |
یون ساز | بلی Bilgi |
مصرف انرژی روزانه در ۲۵ درجه سانتی گراد | ۱.۴۵۴ |
ظرفیت انجماد روزانه | ۱۳ |
ظرفیت تولید یخ روزانه | ۱ |
عملکرد اقتصادی | بلی Bilgi |
حجم خالص بخش فریزر | ۲۰۸ |
حجم خالص بخش مواد غذایی تازه | ۴۳۵ |
حالت تعطیلات | بلی |
میزان صدا | ۴۶ |
زمان افزایش زمان (ساعت) | ۱۵ |
نوع درب کالا | ۴ درب |
صفحه الکترونیکی | بلی |
درب جدبد | بلی |
وزن (کیلوگرم) | ۰.۰۸ |
انجماد سریع | بلی |
سرمایش سریع | بلی |
سیستم کنترل (RF) | الکترونیک |
بخش ۰ درجه سانتیگراد | بلی |
حجم خالص بخش ۰ درجه سانتی گراد | ۳۰ |
مصرف انرژی سالانه در ۲۵ درجه سانتی گراد | ۵۳۱ |
عمق – غیر بستهای (cm) | ۸۶.۱ cm |
عرض – غیر فشرده (cm) | ۹۰.۸ cm |
ارتفاع – غیر فشرده (cm) | ۱۸۵.۰ cm |
وزن – غیر بستهای (kg) | ۱۵۶.۰ kg |
برند : | بکو |
---|---|
بر اساس نوع محصول | یخچال ساید بای ساید |
نقد وبررسی